| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 乌烟兽[道士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 伥鬼[道士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 龙须虎[道士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 磷怪[道士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 噬魄[道士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 撕心魔[道士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 苍黑巨怪[道士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 水蓝女妖[道士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 羽蛇夜叉[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 伏地魔[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 浊泽族长[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 幽冥族长[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 原罪女皇[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 猩红沙虫[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 无常[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蛮族兽人[战士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 玄武神兵[凤舞] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 绯幻妖姬[凤舞] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 青龙灵[凤舞] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 异界魔人[凤舞] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 瘟土仙翁[凤舞] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄土仙翁[凤舞] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 苍白冰帝[凤舞] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 佛灭杀手[凤舞] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 极地树精[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 梦魇[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 巫魔[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 魔宴妖僧[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 九龙战神[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蓬莱虾精[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 东海禹后[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黑翼魔[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄泉鬼人[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 食人花妖[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 地狱蜘蛛精[术士] | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
